Vereinsmeisterschaften 2006 Luftdruckwaffen

VM Luftgewehr (Anschlag stehend)

Platz Schütze Ringe 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Scheiben# Bemerkung
1. Rolf Nickel 376 91 96 93 96 29377-29378 VM Schützenklasse
2. Birgit Schäfer 373 92 94 95 92 29369-29370 VM Altersklasse
3. Thomas Schön 364 88 91 93 92 29367-29368
4. Marion Pagels 360 90 86 94 90 29361-29362
5. Jutta Mühlhause 356 90 88 89 89 29363-29364
6. Kai Mühlhause 348 85 89 87 87 29357-29358
7. Anke Achtner 346 87 85 86 88 29359-29360 VM Damenklasse
8. Timm Weißhaar 343 87 89 84 83 29365-29366
9. Mario Achtner 342 83 87 84 88 29381-29382
10. Daniel Schirhuber 268 65 80 67 56 29379-29380
 

VM Luftpistole

Platz Schütze Ringe         Scheiben# Bemerkung
1. Joachim Beck 339 21808-21817 VM Schützenklasse
2. Rolf Nickel 301 21788-21797
3. Günther Sponer 287 21798-21807 VM Seniorenklasse
4. Mario Schmidt 285 21778-21787
5. Mario Achtner 284 21828-21837
6. Julian Kliebisch 251 21762-21771 VM Jugendklasse
 

VM Luftgewehr - Auflage

Platz Schütze Ringe 1. Serie 2. Serie 3. Serie   Scheiben# Bemerkung
1. Achim Höhn 293 96 97 100 29374-29376 VM Seniorenklasse
2. Helmut Rohmund 293 97 99 97 29391-29393 VM Altersklasse
3. Günther Sponer 283 94 95 94 29388-29390
4. Dagmar Schirhuber 280 94 93 93 29371-29373 VM Damenaltersklasse
5. Birgit Schön 272 91 91 90 29397-29380
6. Walter Beck 258 85 90 83 29394-29396