Vereinsmeisterschaften 2006 "Scharfe Waffen"

VM Kleinkaliber Sportgewehr (Dreistellungskampf: je 10 Schuss liegend, stehend u. knieend)

Platz Schütze Ringe liegend stehend knieend Scheiben# Bemerkung
1. Thomas Schön 266 90 86 90 11419-11424 VM Schützenklasse
2. Rolf Nickel 264 90 91 83 11051-11056
3. Monika Beck 245 89 76 80 11018-11023 VM Damenklasse
4. Olaf Offen 236 92 65 79 11093-11098
5. Timm Weißhaar 216 77 60 79 11024-11029
 

VM Kleinkaliber Liegendkampf (60 Schuss liegend)

Platz Schütze Ringe letzte Serie Scheiben# Bemerkung    
1. Olaf Offen 562 94 11081-11092 VM Schützenklasse
2. Rolf Nickel 555 90 11449-11460
3. Mario Achtner 550 89 11437-11448
4. Monika Beck 549 89 11099-11110 VM Damenklasse
5. Kai Mühlhause 536 83 11069-11080
6. Timm Weißhaar 527 91 11425-11436
7. Achim Höhn 523 83 11057-11068
 

VM Kleinkaliber Sportpistole (15 Schuss Präzision, 15 Schuss Duell)

Platz Schütze Ringe Präzision Duell Scheiben# Bemerkung  
1. Joachim Beck 1953 266 132 1687 VM Schützenklasse