Vereinsmeisterschaften 2009 Luftdruckwaffen

VM Luftgewehr (ab Schützen-/Damenklasse) 

Platz Schütze Ringe 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Scheiben# Klasse Bemerkung
1. Rolf Nickel 384 96 96 96 96 43494-43495 Schützenklasse VM Schützenklasse
2. Desiree Raddatz 378 94 96 92 96 43551-43552 Damenklasse VM Damenklasse
3. Thomas Schön 376 92 96 93 95 43536-43537 Schützenklasse
4. Timm Weißhaar 369 96 92 93 88 43608-43609 Schützenklasse
5. Friedrich Zindel 365 94 92 89 90 43556-43557 Schützenklasse
6. Mario Achtner 360 91 91 91 87 43540-43541 Schützenklasse
7. Anke Achtner 350 89 88 81 92 43538-43539 Damenklasse
8. Stefan Möller 323 78 83 83 79 43491-43492 Schützenklasse
9. Andreas Iwan 305 81 68 81 75 43616-43617 Schützenklasse
10. Natalie Schaub 295 73 76 72 74 43487-43488 Jugendklasse VM Jugendklasse
11. Dirk Füllgraf 265 68 70 60 67 43640-43641 Schützenklasse
12. Rainer Voland 257 69 78 52 58 43558-43559 Schützenklasse
 

VM Luftgewehr (Schülerklasse)

Platz Schütze Ringe 1. Serie 2. Serie     Scheiben# Klasse Bemerkung
1. Rene Dietzel 171 86 85 43536 Schülerklasse VM Schülerklasse
2. Felix Nickel 105 59 46 43544 Schülerklasse
3. Dennis Schön 101 48 53 43543 Schülerklasse
 

VM Luftpistole

Platz Schütze Ringe 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Scheiben# Klasse Bemerkung
1. Timm Weißhaar 332 82 80 88 82 0120-0127 Schützenklasse VM Schützenklasse
2. Rolf Nickel 330 84 74 91 81 0108-0105 Schützenklasse
3. Stefan Möller 313 85 77 77 74 0143-0150 Schützenklasse
4. Mario Achtner 302 69 78 76 79 0129-0136 Schützenklasse
5. Manfred Zindel 286 77 75 74 60 0151-0158 Altersklasse VM Altersklasse
 

VM Luftgewehr - Auflage

Platz Schütze Ringe 1. Serie 2. Serie 3. Serie   Scheiben# Klasse Bemerkung
1. Helmut Rohmund 288 96 97 95 43563-43565 Altersklasse VM Altersklasse
2. Manfred Zindel 280 90 93 97 43553-43555 Altersklasse
3. Birgit Schön 271 91 91 89 43496-43498 Seniorinnenklasse VM Seniorinnenklasse
4. Bärbel Eberhardt 260 87 86 87 43533-43535 Damen-Altersklasse VM Damen-Altersklasse
5. Martin Möller 257 88 84 85 43560-43562 Seniorenklasse VM Seniorenklasse