KK Sportgewehr 1.Mannschaft 2014
SV Germerode KK-Sportgewehr 1. Mannschaft
Landesrundenwettkämpfe KK-Sportgewehr Gauliga Gau 1 Kurhessen 2014
|
Tabelle (Stand 11.06.2014, 6. Durchgang )
|
|||||
|
Platz
|
Verein
|
Punkte
|
Gew.
|
Verl. |
Ringe
|
|
1.
|
SSV Baunatal | 12:0 | 24 | 6 | 6542 |
|
2.
|
SC Sandershausen | 8:4 | 19 | 11 | 6407 |
|
3.
|
SV Hombressen | 6:6 | 15 | 15 | 6317 |
|
4.
|
SV Simmershausen | 6:6 | 12 | 18 | 6368 |
|
5.
|
SV Germerode | 2:10 | 11 | 19 | 6356 |
| 6. | SV Ihringshausen | 2:10 | 9 | 21 | 6238 |
15.03.2014, 16.00 Uhr
| Pass. | (1805) SSV Baunatal 2 |
1103 Ringe |
4:1
|
1054 Ringe | (1510) SV Germerode | Pass. |
| 0862 | Frank, Oliver | 268 Ringe | 0:1 | 272 Ringe | Franke, Kathrin | 0239 |
| 0460 | Weber, Dieter | 271 Ringe | 1:0 | 270 Ringe | Nickel, Rolf | 0114 |
| 0825 | Hansen, Henning | 284 Ringe | 1:0 | 256 Ringe | Franke, Kirsten | 0238 |
| 0697 | Patalong, Martin | 280 Ringe | 1:0 | 256 Ringe | Schaub, Timm | 0199 |
| Mannschaftsergebnis | 1103 Ringe | 1:0 | 1054 Ringe | Mannschaftsergebnis | ||
28.03.2014, 19.00 Uhr
| Pass. | (1510) SV Germerode |
1059 Ringe |
2:3
|
1065 Ringe | (1103) SV Simmershausen | Pass. |
| 0239 | Franke, Kathrin | 274 Ringe | 1:0 | 269 Ringe | Schröder, Dirk | 0189 |
| 0114 | Nickel, Rolf | 278 Ringe | 1:0 | 263 Ringe | Greif, Marko | 0289 |
| 0216 | Dietzel, René | 253 Ringe | 0:1 | 258 Ringe | Eberhardt, Horst | 0182 |
| 0199 | Schaub, Timm | 254 Ringe | 0:1 | 275 Ringe | Büchler, Silke | 0178 |
| Mannschaftsergebnis | 1059 Ringe | 0:1 | 1065 Ringe | Mannschaftsergebnis | ||
11.04.2014, 19.00 Uhr
| Pass. | (1104) SV Ihringshausen |
1037 Ringe |
1:4
|
1071 Ringe | (1510) SV Germerode | Pass. |
| Schade, Thomas | 278 Ringe | 1:0 | 260 Ringe | Nickel, Rolf | 0114 | |
| Haberland, Alicia | 271 Ringe | 0:1 | 274 Ringe | Franke, Kathrin | 0239 | |
| Dumeier, Florian | 261 Ringe | 0:1 | 270 Ringe | Franke, Kirsten-Carolin | 0238 | |
| Marasus, Björn | 227 Ringe | 0:1 | 267 Ringe | Schaub, Timm | 0199 | |
| Mannschaftsergebnis | 1037 Ringe | 0:1 | 1071 Ringe | Mannschaftsergebnis | ||
10.05.2014, 16.00 Uhr
| Pass. | (1720) SV Hombressen |
1061 Ringe |
3:2
|
1054 Ringe | (1510) SV Germerode | Pass. |
| Kersting, Mike | 262 Ringe | 0:1 | 275 Ringe | Franke, Kathrin | 0239 | |
| Pühl, Bernd | 274 Ringe | 1:0 | 267 Ringe | Nickel, Rolf | 0114 | |
| Weber, Pia | 267 Ringe | 0:1 | 270 Ringe | Franke, Kirsten-Carolin | 0238 | |
| Thiele, Sascha | 258 Ringe | 1:0 | 242 Ringe | Schön, Thomas | 0044 | |
| Mannschaftsergebnis | 1061 Ringe | 1:0 | 1054 Ringe | Mannschaftsergebnis | ||
16.05.2014, 19.00 Uhr
| Pass. | (1203) SC Sandershausen |
1074 Ringe |
3:2
|
1066 Ringe | (1510) SV Germerode |
Pass. |
| Siemon, Juliana | 273 Ringe | 0:1 | 278 Ringe | Franke, Kathrin | 0239 | |
| Eckl, Ute | 262 Ringe | 0:1 | 270 Ringe | Nickel, Rolf | 0114 | |
| Koch, Norbert | 272 Ringe | 1:0 | 260 Ringe | Franke, Kirsten-Carolin | 0238 | |
| Eckl, Günter | 267 Ringe | 1:0 | 258 Ringe | Dietzel, René | 0216 | |
| Mannschaftsergebnis | 1074 Ringe | 1:0 | 1066 Ringe | Mannschaftsergebnis | ||
23.05.2014, 19.00 Uhr
| Pass. | (1510) SV Germerode |
1052 Ringe |
0:5
|
1103 Ringe | (1805) SSV Baunatal | Pass. |
| 0239 | Franke, Kathrin | 273 Ringe | 0:1 | 274 Ringe | Hansen, Henning | |
| 0114 | Nickel, Rolf | 268 Ringe | 0:1 | 281 Ringe | Patalong, Martin | |
| 0238 | Franke, Kirsten-Carolin | 258 Ringe | 0:1 | 284 Ringe | Weber, Dieter | |
| 0199 | Schaub, Timm | 253 Ringe | 0:1 | 264 Ringe | Frank, Oliver | |
| Mannschaftsergebnis | 1052 Ringe | 0:1 | 1103 Ringe | Mannschaftsergebnis | ||
12.06.2014, 19.00 Uhr
| Pass. | (1103) SV Simmershausen |
1046 Ringe |
2:3
|
1071 Ringe | (1510) SV Germerode |
Pass. |
| Schröder, Dirk | 266 Ringe | 0:1 | 274 Ringe | Franke, Kathrin | 0239 | |
| Büchler, Silke | 249 Ringe | 0:1 | 276 Ringe | Nickel, Rolf | 0114 | |
| Greif, Marko | 265 Ringe | 1:0 | 259 Ringe | Franke, Kirsten-Carolin | 0238 | |
| Eberhardt, Horst | 266 Ringe | 1:0 | 262 Ringe | Schaub, Timm | 0199 | |
| Mannschaftsergebnis | 1046 Ringe | 0:1 | 1071 Ringe | Mannschaftsergebnis | ||
20.06.2014, 19.00 Uhr
| Pass. | (1510) SV Germerode | 1073 Ringe |
4:1
|
1016 Ringe | (1104) SV Ihringshausen |
Pass. |
| 0239 | Franke, Kathrin | 272 Ringe (93) | 0:1 | 272 Ringe (95) | Haberland, Alicia | |
| 0114 | Nickel, Rolf | 273 Ringe | 1:0 | 266 Ringe | Dumeier, Florian | |
| 0238 | Franke, Kirsten-Carolin | 268 Ringe | 1:0 | 229 Ringe | Fahlbusch, Manfred | |
| 0216 | Dietzel, René | 260 Ringe | 1:0 | 249 Ringe | Marasus, Björn | |
| Mannschaftsergebnis | 1073 Ringe | 1:0 | 1016 Ringe | Mannschaftsergebnis | ||
11.07.2014, 19.00 Uhr
| Pass. | (1510) SV Germerode |
1066 Ringe |
5:0
|
1026 Ringe | (1720) SV Hombressen | Pass. |
| 0239 | Franke, Kathrin | 271 Ringe | 1:0 | 268 Ringe | Pühl, Bernd | |
| 0114 | Nickel, Rolf | 265 Ringe | 1:0 | 261 Ringe | Kersting, Mike | |
| 0238 | Franke, Kirsten-Carolin | 267 Ringe | 1:0 | 256 Ringe | Thiele, Sascha | |
| 0114 | Schaub, Timm | 263 Ringe | 1:0 | 241 Ringe | Fey, Uwe | |
| Mannschaftsergebnis | 1066 Ringe | 1:0 | 1026 Ringe | Mannschaftsergebnis | ||
18.07.2014, 19.00 Uhr
| Pass. | (1510) SV Germerode | 1060 Ringe |
1:4
|
1071 Ringe | (1203) SC Sandershausen |
Pass. |
| 0239 | Franke, Kathrin | 277 Ringe | 1:0 | 276 Ringe | Siemon, Juliana | |
| 0114 | Nickel, Rolf | 265 Ringe | 0:1 | 267 Ringe | Eckl, Ute | |
| 0238 | Franke, Kirsten-Carolin | 261 Ringe | 0:1 | 267 Ringe | Koch, Norbert | |
| 0199 | Schaub, Timm | 257 Ringe | 0:1 | 261 Ringe | Eckl, Günter | |
| Mannschaftsergebnis | 1060 Ringe | 0:1 | 1071 Ringe | Mannschaftsergebnis | ||
Letzte Aktualisierung 22.07.2014, r.n.
| Mannschaftsführer: | ||||
| SV Germerode | Rolf Nickel Vierbacher Str. 9 37290 Meißner |
Tel.: 05657-7204 o. 0171-3146160, eMail: info(at)rolf-nickel.de |
||
| SV Simmershausen | Dirk Schröder |
eMail: pelle1971(at)arcor.de | ||
| SV Ihringshausen | Thomas Schade | eMail: tom.schade(at)web.de | ||
| SC Sandershausen | Norbert Koch |
eMail: koch.n(at)gmx.de | ||
| SSV Baunatal | Dietmar Lilienthal |
eMail: d.lilienthal(at)t-online.de | ||
| SV Hombressen 1803 | Uwe Fey | eMail: uwe.fey(at)hotmail.de | ||
| Rundenkampfleitung: | Bernd Langebach Gleiwitzer Straße 11 34225 Baunatal |
Tel.: 05601-974001 od. 0173-9124934 eMail: bernd.langebach(at)web.de |
||
| Hier ist der Rundenwettkampfplan | ||||
