KK Sportpistole 1.Mannschaft 2012
SV Germerode KK-Sportpistole 1. Mannschaft
Landesrundenwettkämpfe KK-Sportpistole Kreisklasse 2012
|
Abschlusstabelle
|
|||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
| 1. | SV Reichensachsen 1 | 14 : 2 | 8356 |
| 2. | SV Germerode 1 | 10 : 6 | 8192 |
| 3. | SSV Sontra 58 2 | 6 : 10 | 8145 |
| 4. | SV 1433 Eschwege 1 | 6 : 10 | 7853 |
| 5. | SV Edelweiß Jestädt 2 | 4 : 12 | 7889 |
15.04.2012, 10.00 Uhr
| Pass. | (1528) SSV Sontra 58 2 | 1073 Ringe |
2:0
|
Pass. | (1510) SV Germerode 1 | 1025 Ringe |
| 0502 | Hollstein, Luisa | 269 Ringe | 0134 | Schleicher, Gerhard | 249 Ringe | |
| 0215 | Hollstein, Christian | 282 Ringe | 0131 | Ludwig, Alfred | 241 Ringe | |
| 0475 | Bachmann, Björn | 244 Ringe | 0200 | Beck, Joachim | 275 Ringe |
|
| 0507 | Stölzer, Torsten | 278 Ringe | 0199 | Weißhaar, Timm | 260 Ringe |
22.04.2012, 10.00 Uhr
| Pass. | (1510) SV Germerode 1 | 1037 Ringe | 2:0 | Pass. | (1507) SV Edelweiß Jestädt 2 | 957 Ringe |
| 0200 | Beck, Joachim | 275 Ringe | 0164 | Brethauer, Rene | 224 Ringe | |
| 0134 | Schleicher, Gerhard | 270 Ringe | 0148 | Immke, Wilhelm | 224 Ringe | |
| 0199 | Weißhaar, Timm | 255 Ringe | 0138 | Bust, Marco | 262 Ringe | |
| 0131 | Ludwig, Alfred | 237 Ringe | 0076 | Polowczyk, Rolf | 247 Ringe |
06.05.2012, 10.00 Uhr
| Pass. | (1501) SV 1433 Eschwege 1 | 987 Ringe | 0:2 | Pass. | (1510) SV Germerode 1 | 1021 Ringe |
| 0279 | Rüppel, Jörg | 244 Ringe | 0134 | Schleicher, Gerhard | 249 Ringe | |
| 0520 | Kellner, Bernd | 252 Ringe | 0131 | Ludwig, Alfred | 253 Ringe | |
| 0038 | Hoehl, Christoph | 241 Ringe | 0224 | Hupfeld, Sabine | 252 Ringe | |
| 0712 | George, Hartmut | 250 Ringe | 0200 | Beck, Joachim | 267 Ringe |
15.05.2012, 10.00 Uhr
| Pass. | (1510) SV Germerode 1 | 1030 Ringe | 2:0 | Pass. | (1514) SV Reichensachsen 1 | 1023 Ringe |
| 0200 | Beck, Joachim | 262 Ringe | 0271 | Landau, Christian | 258 Ringe | |
| 0134 | Schleicher, Gerhard | 272 Ringe | 0245 | Ludwig, Carsten | 255 Ringe | |
| 0199 | Weißhaar, Timm | 258 Ringe | 0207 | Lindenblatt, Dirk | 263 Ringe | |
| 0131 | Ludwig, Alfred | 238 Ringe | 0279 | Kummer, Markus | 247 Ringe |
25.05.2012, 10.00 Uhr
| Pass. | (1510) SV Germerode 1 | 1054 Ringe | 2:0 | Pass. | (1528) SSV Sontra 58 2 | 1045 Ringe |
| 0134 | Schleicher, Gerhard | 263 Ringe | 0475 | Bachmann, Björn | 251 Ringe | |
| 0199 | Weißhaar, Timm | 256 Ringe | 0216 | Leimbach, Rolf | 276 Ringe | |
| 0224 | Hupfeld, Sabine | 262 Ringe | 0420 | Rösser, Ingo | 258 Ringe | |
| 0200 | Beck, Joachim | 273 Ringe | 0152 | Fath, Gernot | 260 Ringe |
03.06.2012, 10.00 Uhr
| Pass. | (1507) SV Edelweiß Jestädt 2 | 991 Ringe | 2:0 | Pass. | (1510) SV Germerode 1 | 990 Ringe |
| 0076 | Polowczyk, Rolf | 263 Ringe | 0134 | Schleicher, Gerhard | 252 Ringe | |
| 0138 | Bust, Marco | 244 Ringe | 0199 | Weißhaar, Timm | 248 Ringe | |
| 0148 | Immke, Wilhelm | 232 Ringe | 0114 | Nickel, Rolf | 229 Ringe | |
| 0164 | Bretthauer, Rene | 252 Ringe | 0200 | Beck, Joachim | 261 Ringe |
04.06.2012, 10.00 Uhr
| Pass. | (1510) SV Germerode 1 | 1030 Ringe | 2:0 | Pass. | (1501) SV 1433 Eschwege 1 | 996 Ringe |
| 0200 | Beck, Joachim | 265 Ringe | 0088 | Nitschke, Herbert | 246 Ringe | |
| 0199 | Weißhaar, Timm | 252 Ringe | 0279 | Rüppel, Jörg | 256 Ringe | |
| 0224 | Hupfeld, Sabine | 252 Ringe | 0520 | Kellner, Bernd | 240 Ringe | |
| 0205 | Schleicher, Gerhard | 261 Ringe | 0525 | Rzehah, MIchael | 254 Ringe |
01.07.2012, 10.00 Uhr
| Pass. | (1514) SV Reichensachsen 1 | Ringe | 2:0 | Pass. | (1510) SV Germerode 1 | Ringe |
| 271 | C. Landau | 258 | 205 | G. Schleicher | 255 | |
| 245 | C. Ludwig | 265 | 131 | A. Ludwig | 266 | |
| 251 | T. Reimann | 256 | 224 | S. Hupfeld | 236 | |
| 207 | D. Lindenblatt | 264 | 200 | J. Beck | 248 |
Letzte Aktualisierung 01.07.2012
| Mannschaftsführer: | ||||
| SV Germerode 1 | Joachim Beck In der Aue 18 37290 Meißner |
Tel.: 05657-91126 o. 0171-3618869, eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
||
| SV Reichensachsen 1 | Christian Landau Im Finkenweg 12 37296 Ringgau-Datterode |
05658-924883 eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
||
| SV 1433 Eschwege 1 | Hartmut George Zweite Wiesengasse 7 37269 Eschwege |
05651-3355427 eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
||
| SSV Sonta 58 2 | Gernot Fath Im Seegel 4 a 36205 Sonta |
Tel.: 05653-5080 eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
||
| SV Edelweiß Jestädt 2 | Wilhelm Imke Witzenhäuser Str. 11 37242 Bad Sooden-Allendorf |
Tel.: 05542-6208 eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
||
| Rundenkampfleitung: | Markus Kummer Hintergasse 11 36205 S.-Wichmannshausen |
Tel.: 05658-922922 eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
||
| Hier ist der Rundenwettkampfplan | ||||
