Kreismeisterschaft 2017
Kreismeisterschaften 2017
| 1.10 Luftgewehr | Rang | Ringe | |
| Rolf Nickel | Herrenklasse | 8 | 358 |
| Jan-Jelle Böttcher | Juniorenklasse A | 2 | 358 |
| Dennis Schön | Juniorenklasse A | 3 | 354 |
| Lukas Meier | Juniorenklasse A | 1 | 367 |
| Johanna Schulze | Juniorinnenklasse B | 1 | 259 |
| Andre Pfetzing | Jugendklasse männlich | 2 | 302 |
| Gianna Marie Koreis | Jugendklasse weiblich | 1 | 314 |
| Benjamin Scherp | Jugendklasse männlich | 3 | 244 |
| Samuel Hupfeld | Schülerklasse männlich | 2 | 129 |
| Jannik Schön | Schülerklasse männlich | 8 | 57 |
| Amelie Stederoth | Schülerklasse weiblich | 2 | 139 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.10 Luftgewehr Mannschaft | |||
| SV Germerode | Juniorenklasse A | 1 | 1079 |
| SV Germerode | Schülerklasse | 1 | 276 |
| SV Germerode | Jugendklasse | 1 | 860 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.20 Luftgewehr Dreistellung | |||
| Samuel Hupfeld | Schüler männlich | 1 | 233 |
| Jannik Schön | Schüler männlich | 2 | 143 |
| Luisa Mehling | Schüler weiblich | 1 | 229 |
| Benjamin Scherp | Jugend männlich | 3 | 197 |
| Andre Pfetzing | Jugend männlich | 2 | 231 |
| Gianna Marie Koreis | Jugend weiblich | 1 | 247 |
| Jan-Jelle Böttcher | Juniorenklasse A | 3 | 269 |
| Dennis Schön | Juniorenklasse A | 2 | 277 |
| Lukas Meier | Juniorenklasse A |
1 | 282 |
| Alle Ergebnisse | |||
| (Aktualisiert am 16.01.2017 t.s) | |||
| 1.20 Luftgewehr Dreistellung Mannschaft | |||
| SV Germerode | Juniorenklasse A | 1 | 828 |
| SV Germerode | Jugendklasse | 1 | 675 |
| SV Germerode | Schülerklasse | 1 | 605 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.35 KK-Gewehr 100 m | |||
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.35 KK-Gewehr 100 m Mannschaft | |||
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.36 KK-Gewehr 100 Auflage | |||
| 1.40 KK Sprtgewehr | |||
| Rolf Nickel | Schützenklasse | 3 | |
| Rene Dietzel | Schützenklasse | 2 | |
| Timm Schaub | Schützenklasse | 4 | |
| Jan-Jelle Böttcher | Juniorenklasse B | 1 | |
| Lukas Meier | Juniorenklasse A | 1 | |
| Dennis Schön | Juniorenklasse A | 2 | |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.40 KK-Sportgewehr Mannschaft | |||
| SV Germerode | Schützenklasse | 1 | |
| SV Germerode | Juniorenklasse A | 1 | |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.41 KK-Sportgewehr Auflage | |||
| 1.58 Ordonnanzgewehr off.Visierung |
|||
| 1.60 KK Freigewehr 120 |
|||
| 1.80 KK Liegendkampf | |||
| Rolf Nickel | Schützenklasse | 2 | |
| Rene Dietzel | Schützenklasse | 3 | |
| Thomas Schön | Schützenklasse | 5 | |
| Jan-Jelle Böttcher | Juniorenklasse B | 2 | |
| Lukas Meier | Juniorenklasse A | ||
| Dennis Schön | Juniorenklasse A | 2 | |
| Marvin Meißner | Jugendklasse | 2 | |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.80 KK-Liegendkampf Mannschaft | |||
| SV Germerode | Juniorenklasse A | 1 | |
| SV Germerode | Schützenklasse | 1 | |
| Alle Ergebnisse | |||
| 2.20 Freie Pistole | |||
| Gerhard Schleicher | Seniorenklasse A | 2 | |
| 2.30 OSP | |||
| 2.53 Gebrauchspistole 9mm |
|||
| Joachim Beck | Herren-Altersklasse | 2 | |
| Sabine Hupfeld | Herrenklasse | 6 | |
| Antonia Lenz | Herrenklasse | 8 | |
| 2.53 Gebrauchspistole 9mm Mannschaft | |||
| SV Germerode | Herrenklasse | 3 | |
| Alle Ergebnisse | |||
| 2.45 Zentralfeuerpistole | |||
| Alle Ergebnisse | |||
| 2.40 KK Sportpistole |
|||
| Daniel Selischkar | Herrenklasse | 12 | |
| Joachim Beck | Herrenaltersklasse | 2 | |
| Sabine Hupfeld | Damenklasse | 1 | |
| Antonia Lenz | Damenklasse | 2 | |
| Gerhard Schleicher | Seniorenklasse | 2 | |
| Alle Ergebnisse | |||
| 2.55 Gebrauchsrev.357Magnum | |||
| Joachim Beck | Herren Altersklasse | 1 | |
| 2.59 Gebrauchspistole 45 | |||
| Joachim Beck | Herren-Altersklasse | 2 | |
| 2.60 Standartpistole | |||
| Joachim Beck | Herren Altersklasse | 4 | |
| Gerhard Schleicher | Herren-Alterklasse | 9 | |
| Sabine Hupfeld | Herrenklasse | 8 | |
| 2.60 Standartpistole (Mannschaft) | |||
| SV Germerode | Herrenklasse | 5 | |
| 7.40 Perkusionsrevolver | |||
| Joachim Beck | Herren-Altersklasse | 1 | |
| 7.50 Perkusionspistole | |||
Hier sind alle Disziplinen der Kreismeisterschaften 2017 des Schützenkreises 15 Eschwege (von 1.10 bis 7.71)
