Kreismeisterschaft 2016
Kreismeisterschaften 2016
| 1.10 Luftgewehr | Rang | Ringe | |
| Rolf Nickel | Herrenklasse | 1 | 379 |
| Rene Dietzel | Herrenklasse | 6 | 366 |
| Timm Schaub | Herrenklasse | 5 | 369 |
| Jan-Jelle Böttcher | Juniorenklasse B | 1 | 376 |
| Dennis Schön | Juniorenklasse A | 3 | 341 |
| Lukas Meier | Juniorenklasse A | 1 | 353 |
| Marvin Meißner | Jugendklasse | 6 | 235 |
| Samuel Hupfeld | Schülerklasse | 5 | 105 |
| Benjamin Scherp | Schülerklasse | 7 | 84 |
| Sarah Herrmann | Schülerklasse weiblich | 1 | 108 |
| Amelie Stederoth | Schülerklasse weiblich | 3 | 91 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.10 Luftgewehr Mannschaft | |||
| SV Germerode | Herrenklasse | 1 | 1114 |
| SV Germerode | Juniorenklasse A | 1 | 1087 |
| SV Germerode | Schülerklasse | 1 | 304 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.20 Luftgewehr Dreistellung | |||
| Jan-Jelle Böttcher | Juniorenklasse B | 2 | 281 |
| Dennis Schön | Juniorenklasse A | 2 | 252 |
| Lukas Meier | Juniorenklasse A |
1 | 274 |
| Alle Ergebnisse | |||
| (Aktualisiert am 13.01.2016 t.s) | |||
| 1.20 Luftgewehr Dreistellung Mannschaft | |||
| SV Germerode | Juniorenklasse A | 1 | 807 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.35 KK-Gewehr 100 m | |||
| Rolf Nickel | Schützenklasse | 2 | 281 |
| Thomas Schön | Schützenklasse | 4 | 272 |
| Timm Schaub | Schützenklasse | 5 | 262 |
| Kathrin Franke | Damenklasse | 2 | 289 |
| Kirsten-Carolin Franke | Damenklasse | 5 | 280 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.35 KK-Gewehr 100 m Mannschaft | |||
| SV Germerode | Schützenklasse | 1 | 815 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.36 KK-Gewehr 100 Auflage | |||
| Gerd Krause | Seniorenklasse | 3 | 295 |
| 1.40 KK Sprtgewehr | |||
| Rolf Nickel | Schützenklasse | 3 | 261 |
| Rene Dietzel | Schützenklasse | 2 | 270 |
| Timm Schaub | Schützenklasse | 4 | 257 |
| Jan-Jelle Böttcher | Juniorenklasse B | 1 | 260 |
| Lukas Meier | Juniorenklasse A | 1 | 248 |
| Dennis Schön | Juniorenklasse A | 2 | 224 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.40 KK-Sportgewehr Mannschaft | |||
| SV Germerode | Schützenklasse | 1 | 788 |
| SV Germerode | Juniorenklasse A | 1 | 732 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.41 KK-Sportgewehr Auflage | |||
| 1.58 Ordonnanzgewehr off.Visierung |
|||
| 1.60 KK Freigewehr 120 |
|||
| 1.80 KK Liegendkampf | |||
| Rolf Nickel | Schützenklasse | 2 | 558 |
| Rene Dietzel | Schützenklasse | 3 | 556 |
| Thomas Schön | Schützenklasse | 5 | 546 |
| Jan-Jelle Böttcher | Juniorenklasse B | 2 | 541 |
| Lukas Meier | Juniorenklasse A | 1 | 554 |
| Dennis Schön | Juniorenklasse A | 2 | 535 |
| Marvin Meißner | Jugendklasse | 2 | 530 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.80 KK-Liegendkampf Mannschaft | |||
| SV Germerode | Juniorenklasse A | 1 | 1630 |
| SV Germerode | Schützenklasse | 1 | 1660 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 2.20 Freie Pistole | |||
| Gerhard Schleicher | Seniorenklasse A | 2 | 200 |
| 2.30 OSP | |||
| 2.53 Gebrauchspistole 9mm |
|||
| Joachim Beck | Herren-Altersklasse | 2 | 354 |
| Sabine Hupfeld | Herrenklasse | 6 | 280 |
| Antonia Lenz | Herrenklasse | 8 | 236 |
| 2.53 Gebrauchspistole 9mm Mannschaft | |||
| SV Germerode | Herrenklasse | 3 | 870 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 2.45 Zentralfeuerpistole | |||
| Alle Ergebnisse | |||
| 2.40 KK Sportpistole |
|||
| Daniel Selischkar | Herrenklasse | 12 | 190 |
| Joachim Beck | Herrenaltersklasse | 2 | 262 |
| Sabine Hupfeld | Damenklasse | 1 | 242 |
| Antonia Lenz | Damenklasse | 2 | 139 |
| Gerhard Schleicher | Seniorenklasse | 2 | 241 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 2.55 Gebrauchsrev.357Magnum | |||
| Joachim Beck | Herren Altersklasse | 1 | 369 |
| 2.59 Gebrauchspistole 45 | |||
| Joachim Beck | Herren-Altersklasse | 2 | 350 |
| 2.60 Standartpistole | |||
| Joachim Beck | Herren Altersklasse | 4 | 527 |
| Gerhard Schleicher | Herren-Alterklasse | 9 | 414 |
| Sabine Hupfeld | Herrenklasse | 8 | 476 |
| 2.60 Standartpistole (Mannschaft) | |||
| SV Germerode | Herrenklasse | 5 | 1417 |
| 7.40 Perkusionsrevolver | |||
| Joachim Beck | Herren-Altersklasse | 1 | 118 |
| 7.50 Perkusionspistole | |||
Hier sind alle Disziplinen der Kreismeisterschaften 2016 des Schützenkreises 15 Eschwege (von 1.10 bis 7.71)
