Kreismeisterschaft 2015
Kreismeisterschaften 2015
| 1.10 Luftgewehr | Rang | Ringe | |
| Rolf Nickel | Herrenklasse | 6 | 379 |
| Jan-Jelle Böttcher | Juniorenklasse B | 1 | 363 |
| Rene Dietzel | Juniorenklasse A | 1 | 374 |
| Dennis Schön | Juniorenklasse B | 4 | 351 |
| Lukas Meier | Juniorenklasse B | 2 | 362 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.10 Luftgewehr Mannschaft | |||
| SV Germerode | Juniorenklasse A | 1 | 1087 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.20 Luftgewehr Dreistellung | |||
| Jan-Jelle Böttcher | Juniorenklasse B | 270 | |
| Rene Dietzel | Juniorenklasse A | 1 | 292 |
| Dennis Schön | Juniorenklasse B | 266 | |
| Lukas Meier | Juniorenklasse B | 1 | 273 |
| Alle Ergebnisse | |||
| (Aktualisiert am 13.01.2014 a.i.) | |||
| 1.20 Luftgewehr Dreistellung Mannschaft | |||
| SV Germerode | Juniorenklasse A | 1 | 831 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 2.10 Luftpistole | |||
| Christian Wolff | Herrenklasse | 8 | 290 |
| Marcel Bernhardt | Herrenklasse | 9 | 267 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.35 KK-Gewehr 100 m | |||
| Rolf Nickel | Schützenklasse | 3 | 289 |
| Timm Schaub | Schützenklasse | 5 | 271 |
| Kathrin Franke | Damenklasse | 1 | 290 |
| Desiree Raddatz | Damenklasse | 4 | 279 |
| Kirsten-Carolin Franke | Damenklasse | 5 | 275 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.35 KK-Gewehr 100 m Mannschaft | |||
| SV Germerode | Damenklasse | 1 | 844 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.36 KK-Gewehr 100 Auflage | |||
| Gerd Krause | Seniorenklasse | 3 | 291 |
| 1.40 KK Sprtgewehr | |||
| Rolf Nickel | Schützenklasse | 5 | 266 |
| Kirsten-Carolin Franke | Damenklasse | 3 | 270/86 |
| Kathrin Franke | Damenklasse | 4 | 270/84 |
| Desiree Raddatz | Damenklasse | 6 | 246 |
| Rene Dietzel | Juniorenklasse A | 1 | 271 |
| Lukas Meier | Juniorenklasse B | 1 | 250 |
| Dennis Schön | Juniorenklasse B | 2 | 246 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.40 KK-Sportgewehr Mannschaft | |||
| SV Germerode | Damenklasse | 1 | 786 |
| SV Germerode | Juniorenklasse A | 1 | 767 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.41 KK-Sportgewehr Auflage | |||
| Gerd Krause | Seniorenklasse B | 4 | 278 |
| 1.58 Ordonnanzgewehr off.Visierung |
|||
| Joachim Beck | offene Klasse | 2 | 309 |
| 1.60 KK Freigewehr 120 |
|||
| Rolf Nickel | Herrenklasse | 4 | 1087 |
| 1.80 KK Liegendkampf | |||
| Rolf Nickel | Schützenklasse | 3 | 578 |
| Kirsten-Carolin Franke | Damenklasse | 1 | 580 |
| Kathrin Franke | Damenklasse | 3 | 576 |
| Desiree Raddatz | Damenklasse | 6 | 500 |
| Lukas Meier | Juniorenklasse B | 1 | 558 |
| Dennis Schön | Juniorenklasse B | 2 | 505 |
| Rene Dietzel | Juniorenklasse A | 1 | 563 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 1.80 KK-Liegendkampf Mannschaft | |||
| SV Germerode | Juniorenklasse A | 1 | 1656 |
| SV Germerode | Damenklasse | 1 | 1626 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 2.20 Freie Pistole | |||
| Gerhard Schleicher | Seniorenklasse A | 1 | 183 |
| 2.30 OSP | |||
| Timm Schaub | Schützenklasse | 3 | 419 |
| 2.40 KK Sportpistole | |||
| Joachim Beck | Herren-Altersklasse | 5 | 258 |
| Sabine Hupfeld | Damenklasse | 1 | 261 |
| Gerhard Schleicher | Seniorenklasse B | 2 | 238 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 2.45 Zentralfeuerpistole | |||
| Gerhard Schleicher | Herren-Altersklasse | 7 | 224 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 2.53 Gebrauchspistole 9mm | |||
| Joachim Beck | Herren-Altersklasse | 3 | 326 |
| Sabine Hupfeld | Herrenklasse | 3 | 228 |
| Alle Ergebnisse | |||
| 2.55 Gebrauchsrev.357Magnum | |||
| Joachim Beck | Herren Altersklasse | ||
| 2.59 Gebrauchspistole 45 | |||
| Joachim Beck | Herren-Altersklasse | 6 | 323 |
| 2.60 Standartpistole | |||
| Joachim Beck | Herren Altersklasse | 4 | 493 |
| Gerhard Schleicher | Herren-Alterklasse | 7 | 448 |
| Sabine Hupfeld | Herrenklasse | 5 | 421 |
| 2.60 Standartpistole (Mannschaft) | |||
| SV Germerode | Herrenklasse | 3 | 1362 |
| 7.40 Perkusionsrevolver | |||
| Joachim Beck | Herren-Altersklasse | 1 | 124 |
| Gerhard Schleicher | Seniorenklasse A | 1 | 97 |
| 7.50 Perkusionspistole | |||
| Gerhard Schleicher | Seniorenklasse A | 2 | 97 |
Hier sind alle Disziplinen der Kreismeisterschaften 2015 des Schützenkreises 15 Eschwege (von 1.10 bis 7.71)
