Kreismeisterschaft 2012
Kreismeisterschaften 2012
| 1.10 Luftgewehr | ||
| Timm Weisshaar | Schützenklasse | Rang 10 |
| Rolf Nickel | Schützenklasse | Rang 11 |
| Thomas Schön | Schützenklasse | Rang 18 |
| Doris Stederoth | Damenklasse | Rang 10 |
| Sabine Hupfeld | Damenklasse | Rang 17 |
| Monika Beck | Damenklasse | Rang 20 |
| Jan-Jelle Böttcher | Schülerklasse | Rang 3 |
| Dennis Schön | Jugendklasse | Rang 1 |
| Felix Nickel | Jugendklasse | Rang 7 |
| Rene Dietzel | Jugendklasse B | Rang 1 |
| Alle Ergebnisse | ||
| 1.10 Luftgewehr Mannschaft | ||
| SV Germerode | Schützenklasse | Rang 4 |
| SV Germerode | Damenklasse | Rang 5 |
| Alle Ergebnisse | ||
| 1.20 Luftgewehr Dreistellung | ||
| Jan-Jelle Bötcher | Schülerklasse |
Rang 1 |
| Dennis Schön | Jugendklasse |
Rang 3 |
| Rene Dietzel | Jugendklasse |
Rang 1 |
| Alle Ergebnisse | ||
| 1.35 KK-Gewehr 100 m | ||
| Rolf Nickel | Schützenklasse | Rang 1 |
| Kathrin Franke | Damenklasse | Rang 1 |
| Kirsten-Carolin Franke | Damenklasse | Rang 3 |
| alle Ergebnisse | ||
| 1.40 KK Sprtgewehr | ||
| Rolf Nickel | Schützenklasse | Rang 4 |
| Kathrin Franke | Damenklasse | Rang 1 |
| Kirsten-Carolin Franke | Damenklasse | Rang 6 |
| Dennis Schön | Jugendklasse | Rang 1 |
| Felix Nickel | Jugendklasse | Rang 2 |
| Rene Dietzel | Jugendklasse B | Rang 1 |
| Alle Ergebnisse | ||
| 1.58 Ordonnanzgewehr | ||
| Joachim Beck | Schützenklasse | Rang 1 |
| Alle Ergebnisse | ||
| 1.80 KK Liegendkampf | ||
| Rolf Nickel | Schützenklasse | Rang 5 |
| Kathrin Franke | Damenklasse |
Rang 1 |
| Kirsten-Carolin Franke | Damenklasse |
Rang 4 |
| Alle Ergebnisse | ||
| 2.40 KK Sportpistole | ||
| Joachim Beck | Schützenklasse | Rang 3 |
| Sabine Hupfeld | Damenklasse | Rang 2 |
| Alle Ergebnisse | ||
| 2.45 Zentralfeuerpistole | ||
| Joachim Beck | Schützenklasse | Rang 2 |
| Alle Ergebnisse | ||
| 2.53 Gebrauchspistole 9mm | ||
| Joachim Beck | Schützenklasse | Rang 1 |
| Alle Ergebnisse | ||
| 2.60 Standardpistole | ||
| Joachim Beck | Schützenklasse | Rang 3 |
| Alle Ergebnisse | ||
