|
Eingesetzte Schützen in der Disziplin Luftgewehr
|
| Name, Vorname | WKP-Nr. |
DG 1
|
DG 2
|
DG 3
|
DG 4
|
DG 5
|
DG 6
|
DG 7
|
DG 8
|
DG 9
|
DG 10
|
Min.
|
Max.
|
Ø
|
| Achtner, Anke | 0067 | 334 | 327 | 346 | 339 | 335 | 339 | 327 | 346 | 336,67 | ||||
| Achtner, Mario | 0136 | 336 | 346 | 341 | 347 | 358 | 341 | 359 | 330 | 364 | 342 | 330 | 364 | 346,4 |
| Beck, Monika | 0099 | 356 | 358 | 359 | 355 | 349 | 350 | 330 | 342 | 363 | 355 | 330 | 363 | 351,7 |
| Dippel, Uwe | 0078 | 287 | 336 | 312 | 305 | 351 | 344 | 340 | 314 | 323 | 287 | 351 | 323,56 | |
| Franz, Jens | 0053 | 345 | 353 | 351 | 359 | 353 | 345 | 359 | 352,2 | |||||
| Füllgraf, Dirk | 0198 | 272 | 285 | 292 | 260 | 260 | 292 | 277,25 | ||||||
| Henning, Carsten | 0054 | 187 | 212 | 187 | 212 | 199,5 | ||||||||
| Iwan, Andreas | 0197 | 286 | 275 | 274 | 285 | 293 | 267 | 233 | 278 | 240 | 233 | 293 | 270,11 | |
| Justkowiak, Thomas | 0211 | 367 | 379 | 365 | 373 | 370 | 362 | 370 | 354 | 371 | 359 | 354 | 379 | 367,0 |
| Möller, Stefan | 0043 | 348 | 318 | 336 | 311 | 330 | 341 | 346 | 321 | 346 | 322 | 311 | 348 | 331,9 |
| Mühlhause, Kai | 0119 | 362 | 347 | 340 | 352 | 340 | 362 | 350,25 | ||||||
| Nickel, Rolf | 0114 | 382 | 379 | 374 | 373 | 381 | 378 | 373 | 376 | 389 | 379 | 373 | 389 | 378,4 |
| Offen, Olaf | 0117 | 337 | 352 | 346 | 348 | 355 | 343 | 342 | 350 | 356 | 357 | 337 | 357 | 348,6 |
| Raddatz, Desiree | 0167 | 377 | 363 | 373 | 381 | 373 | 374 | 357 | 361 | 375 | 357 | 381 | 370,44 | |
| Schaub, Natalie | 0214 | 287 | 301 | 331 | 311 | 347 | 310 | 326 | 292 | 301 | 317 | 287 | 347 | 312,3 |
| Schön, Thomas | 0044 | 367 | 357 | 345 | 352 | 352 | 369 | 354 | 360 | 370 | 365 | 345 | 370 | 359,1 |
| Stederoth, Doris | 0069 | 370 | 354 | 373 | 353 | 375 | 361 | 360 | 359 | 378 | 371 | 353 | 378 | 365,4 |
| Voland, Rainer | 0021 | 303 | 303 | 303 | 303,0 | |||||||||
| Weißhaar, Timm | 0199 | 369 | 365 | 368 | 380 | 358 | 374 | 364 | 370 | 376 | 366 | 358 | 380 | 369,0 |
| Zindel, Friedrich | 0164 | 348 | 366 | 350 | 362 | 357 | 347 | 347 | 359 | 341 | 360 | 341 | 366 | 353,7 |
| Zindel, Manfred | 0014 | 304 | 304 | 304 | 304,0 | |||||||||
| Kreisklasse | ||||||||||||||
| Grundklasse 2 | ||||||||||||||
| Grundklasse 5 | ||||||||||||||
| Grundklasse 6 |
|
Eingesetzte Schützen in der Disziplin Luftgewehr Auflage
|
| Name, Vorname |
WKP-Nr.
|
DG 1
|
DG 2
|
DG 3
|
DG 4
|
DG 5
|
DG 6
|
DG 7
|
DG 8
|
DG 9
|
DG 10
|
Min.
|
Max.
|
Ø
|
| Becker, Margit |
0026
|
286 | 272 | 278 | 282 | 287 | 284 | 272 | 287 | 281,5 | ||||
| Eberhardt, Bärbel | 0140 | 261 | 248 | 266 | 261 | 248 | 257 | 248 | 266 | 256,83 | ||||
| John, Rüdiger | 0127 | 271 | 275 | 271 | 275 | 273,0 | ||||||||
| Marth, Dieter |
0012
|
287 | 289 | 296 | 294 | 295 | 294 | 296 | 289 | 294 | 293 | 287 | 296 | 292,7 |
| Möller, Martin | 0004 | 235 | 235 | 235 | 235,0 | |||||||||
| Rohmund, Helmut | 0006 | 293 | 296 | 295 | 298 | 295 | 296 | 295 | 293 | 298 | 295,43 | |||
| Schirhuber, Dagmar |
0190
|
288 | 295 | 294 | 291 | 290 | 290 | 296 | 288 | 296 | 292,0 | |||
| Schön, Birgit | 0027 | 280 | 273 | 263 | 269 | 266 | 255 | 255 | 280 | 267,67 | ||||
| Sponer, Günther | 0105 | 267 | 266 | 268 | 268 | 277 | 271 | 280 | 266 | 280 | 271,0 | |||
| Zindel, Manfred | 0014 | 286 | 279 | 286 | 291 | 289 | 288 | 291 | 288 | 279 | 291 | 287,25 | ||
| Kreisklasse | ||||||||||||||
| Grundklasse 2 |