Eingesetzte Schützen in der Disziplin Luftgewehr |
| Name, Vorname | WKP-Nr. |
DG 1
|
DG 2
|
DG 3
|
DG 4
|
DG 5
|
DG 6
|
DG 7
|
DG 8
|
DG 9
|
DG 10
|
Min.
|
Max.
|
Ø
|
| Achtner, Anke | 0067 | 344 | 342 | 346 | 362 | 338 | 327 | 336 | 327 | 362 | 342,14 | |||
| Achtner, Mario | 0136 | 334 | 348 | 333 | 323 | 332 | 356 | 348 | 361 | 359 | 362 | 323 | 362 | 345,6 |
| Beck, Monika | 0099 | 356 | 355 | 358 | 354 | 349 | 360 | 340 | 368 | 344 | 368 | 340 | 368 | 355,2 |
| Dippel, Uwe | 0078 | 357 | 350 | 360 | 362 | 347 | 356 | 334 | 337 | 351 | 344 | 334 | 362 | 349,8 |
| Dietzel, René | 0216 | 350 | 338 | 351 | 338 | 351 | 346,33 | |||||||
| Franz, Jens | 0053 | 336 | 336 | 355 | 331 | 355 | 342 | 331 | 355 | 342,5 | ||||
| Iwan, Andreas | 0197 | 296 | 270 | 270 | 296 | 283,0 | ||||||||
| Justkowiak, Thomas | 0211 | 371 | 372 | 368 | 371 | 367 | 382 | 383 | 384 | 381 | 367 | 384 | 375,44 | |
| Möller, Stefan | 0043 | 341 | 332 | 321 | 321 | 303 | 336 | 348 | 321 | 350 | 337 | 303 | 350 | 331,0 |
| Mühlhause, Kai | 0119 | 352 | 349 | 349 | 352 | 350,5 | ||||||||
| Nickel, Rolf | 0114 | 382 | 389 | 378 | 388 | 373 | 375 | 375 | 376 | 374 | 386 | 373 | 389 | 379,6 |
| Offen, Olaf | 0117 | 340 | 371 | 340 | 334 | 368 | 350 | 352 | 356 | 346 | 367 | 334 | 371 | 352,4 |
| Raddatz, Desiree | 0167 | 389 | 370 | 372 | 356 | 372 | 379 | 359 | 374 | 356 | 389 | 371,36 | ||
| Schaub, Natalie | 0214 | 306 | 306 | 322 | 288 | 306 | 314 | 288 | 322 | 307,0 | ||||
| Schön, Thomas | 0044 | 358 | 370 | 365 | 366 | 365 | 358 | 371 | 362 | 363 | 370 | 358 | 371 | 364,8 |
| Stederoth, Doris | 0069 | 369 | 371 | 358 | 378 | 362 | 364 | 379 | 359 | 362 | 369 | 358 | 379 | 367,1 |
| Voland, Rainer | 0021 | 298 | 298 | 298 | 298,0 | |||||||||
| Weißhaar, Timm | 0199 | 359 | 376 | 369 | 379 | 373 | 371 | 370 | 365 | 372 | 383 | 359 | 383 | 371,7 |
| Zindel, Friedrich | 0164 | 355 | 370 | 342 | 360 | 359 | 360 | 340 | 344 | 345 | 365 | 340 | 370 | 354,0 |
| Kreisklasse | ||||||||||||||
| Grundklasse 1 | ||||||||||||||
| Grundklasse 4 | ||||||||||||||
| Grundklasse 6 |
Eingesetzte Schützen in der Disziplin Luftgewehr Auflage |
| Name, Vorname |
WKP-Nr.
|
DG 1
|
DG 2
|
DG 3
|
DG 4
|
DG 5
|
DG 6
|
DG 7
|
DG 8
|
DG 9
|
DG 10
|
Min.
|
Max.
|
Ø
|
| Becker, Margit | 0026 | 243 | 266 | 274 | 286 | 287 | 292 | 289 | 274 | 243 | 292 | 276,38 | ||
| Eberhardt, Bärbel | 0140 | 268 | 282 | 272 | 278 | 268 | 282 | 275,0 | ||||||
| John, Rüdiger | 0127 | 281 | 281 | 281 | 281,0 | |||||||||
| Marth, Dieter | 0012 | 293 | 292 | 294 | 294 | 298 | 294 | 295 | 293 | 290 | 294 | 290 | 298 | 293,7 |
| Rohmund, Helmut | 0006 | 289 | 293 | 291 | 294 | 292 | 297 | 298 | 295 | 294 | 297 | 289 | 298 | 294,0 |
| Schirhuber, Dagmar | 0190 | 289 | 290 | 293 | 297 | 286 | 286 | 297 | 291,0 | |||||
| Schön, Birgit | 0027 | 267 | 267 | 267 | 267,0 | |||||||||
| Sponer, Günther | 0105 | 280 | 284 | 274 | 268 | 268 | 282 | 279 | 273 | 256 | 270 | 256 | 284 | 273,4 |
| Voland, Rainer | 0021 | 275 | 287 | 275 | 275 | 281,0 | ||||||||
| Zindel, Manfred | 0014 | 288 | 293 | 289 | 287 | 290 | 296 | 292 | 291 | 296 | 287 | 296 | 291,33 | |
| Kreisklasse | ||||||||||||||
| Grundklasse 3 |