Eingesetzte Schützen in der Disziplin Luftgewehr |
| Name, Vorname | WKP-Nr. |
DG 1
|
DG 2
|
DG 3
|
DG 4
|
DG 5
|
DG 6
|
DG 7
|
DG 8
|
DG 9
|
DG 10
|
Min.
|
Max.
|
Ø
|
| Achtner, Anke | 0067 | 331 | 333 | 318 | 313 | 313 | 333 | 323,75 | ||||||
| Achtner, Mario | 0136 | 350 | 352 | 349 | 353 | 345 | 341 | 349 | 342 | 341 | 352 | 347,63 | ||
| Beck, Monika | 0099 | 344 | 347 | 360 | 347 | 344 | 346 | 335 | 335 | 360 | 346,14 | |||
| Dietzel, René | 0216 | 331 | 358 | 351 | 364 | 373 | 360 | 365 | 375 | 331 | 375 | 359,63 | ||
| Dippel, Uwe | 0078 | 351 | 345 | 351 | 353 | 362 | 356 | 345 | 339 | 345 | 362 | 350,25 | ||
| Franz, Jens | 0053 | 351 | 359 | 353 | 351 | 359 | 354,33 | |||||||
| Hupfeld, Sabine | 0224 | 327 | 348 | 345 | 341 | 318 | 342 | 362 | 350 | 364 | 344 | 318 | 364 | 344,1 |
| Iwan, Andreas | 0197 | 257 | 257 | 257 | 257,0 | |||||||||
| Justkowiak, Thomas | 0211 | 361 | 361 | 367 | 373 | 363 | 377 | 364 | 384 | 381 | 361 | 384 | 370,11 | |
| Möller, Stefan | 0043 | 325 | 330 | 343 | 316 | 354 | 346 | 356 | 316 | 316 | 356 | 335,75 | ||
| Mühlhause, Kai | 0119 | 378 | 332 | 363 | 361 | 332 | 378 | 358,5 | ||||||
| Nickel, Rolf | 0114 | 377 | 372 | 370 | 372 | 376 | 382 | 368 | 373 | 358 | 371 | 358 | 382 | 371,9 |
| Offen, Olaf | 0117 | 343 | 354 | 359 | 355 | 361 | 345 | 353 | 348 | 345 | 347 | 343 | 361 | 351,0 |
| Raddatz, Desiree | 0167 | 381 | 379 | 367 | 376 | 371 | 374 | 370 | 367 | 358 | 385 | 368 | 385 | 372,8 |
| Schaub, Natalie | 0214 | 319 | 329 | 306 | 320 | 324 | 352 | 323 | 319 | 352 | 324,71 | |||
| Schön, Thomas | 0044 | 351 | 367 | 354 | 362 | 359 | 367 | 372 | 359 | 381 | 366 | 351 | 372 | 363,8 |
| Stauffenberg, Martin | 0223 | 295 | 304 | 335 | 267 | 267 | 335 | 300,25 | ||||||
| Stederoth, Doris | 0069 | 361 | 364 | 370 | 366 | 356 | 371 | 374 | 364 | 371 | 368 | 356 | 374 | 366,5 |
| Weißhaar, Timm | 0199 | 374 | 372 | 369 | 375 | 366 | 372 | 371 | 368 | 366 | 376 | 366 | 376 | 370,9 |
| Zindel, Friedrich | 0164 | 355 | 344 | 359 | 344 | 359 | 352,67 | |||||||
| Kreisklasse | ||||||||||||||
| Grundklasse 1 | ||||||||||||||
| Grundklasse 3 | ||||||||||||||
| Grundklasse 6 |
Eingesetzte Schützen in der Disziplin Luftgewehr Auflage |
| Name, Vorname |
WKP-Nr.
|
DG 1
|
DG 2
|
DG 3
|
DG 4
|
DG 5
|
DG 6
|
DG 7
|
DG 8
|
DG 9
|
DG 10
|
Min.
|
Max.
|
Ø
|
| Becker, Margit | 0026 | 284 | 288 | 278 | 283 | 280 | 285 | 291 | 287 | 282 | 285 | 278 | 291 | 284,3 |
| Eberhardt, Bärbel | 0140 | 269 | 274 | 266 | 262 | 252 | 252 | 274 | 264,6 | |||||
| Marth, Dieter | 0012 | 294 | 289 | 291 | 292 | 293 | 294 | 297 | 297 | 295 | 289 | 297 | 293,56 | |
| Rohmund, Helmut | 0006 | 292 | 289 | 277 | 292 | 285 | 295 | 294 | 296 | 297 | 298 | 277 | 298 | 291,5 |
| Schirhuber, Dagmar | 0190 | 293 | 295 | 295 | 295 | 294 | 291 | 295 | 291 | 295 | 294,0 | |||
| Schön, Birgit | 0027 | 257 | 266 | 271 | 245 | 245 | 271 | 259,75 | ||||||
| Theißen, Reiner | 0222 | 228 | 228 | 228 | 228,0 | |||||||||
| Voland, Rainer | 0021 | 280 | 286 | 282 | 289 | 280 | 289 | 284,25 | ||||||
| Zindel, Manfred | 0014 | 289 | 287 | 292 | 297 | 289 | 282 | 289 | 292 | 285 | 292 | 282 | 297 | 289,4 |
| Kreisklasse | ||||||||||||||
| Grundklasse 3 |