Eingesetzte Schützen in der Disziplin Luftgewehr |
| Name, Vorname | WKP-Nr. |
DG 1
|
DG 2
|
DG 3
|
DG 4
|
DG 5
|
DG 6
|
DG 7
|
DG 8
|
DG 9
|
DG 10
|
Min.
|
Max.
|
Ø
|
| Achtner, Anke | 0067 | 323 | 323 | 323 | 323,0 | |||||||||
| Achtner, Mario | 0136 | 352 | 344 | 357 | 343 | 363 | 359 | 350 | 357 | 354 | 349 | 343 | 363 | 352,8 |
| Beck, Monika | 0099 | 362 | 352 | 364 | 343 | 363 | 354 | 361 | 359 | 329 | 329 | 364 | 354,11 | |
| Dietzel, René | 0216 | 379 | 371 | 385 | 359 | 362 | 375 | 384 | 374 | 378 | 374 | 359 | 385 | 374,1 |
| Dippel, Uwe | 0078 | 341 | 324 | 345 | 352 | 355 | 345 | 350 | 333 | 357 | 324 | 357 | 344,67 | |
| Frank, Jan | 0235 | 342 | 339 | 339 | 342 | 340,5 | ||||||||
| Franz, Jens | 0053 | 313 | 313 | 313 | 313,0 | |||||||||
| Hupfeld, Sabine | 0224 | 380 | 375 | 376 | 360 | 375 | 369 | 366 | 363 | 369 | 350 | 350 | 380 | 368,3 |
| Iwan, Andreas | 0197 | 288 | 250 | 250 | 288 | 269,0 | ||||||||
| Möller, Stefan | 0043 | 335 | 343 | 319 | 334 | 305 | 322 | 350 | 316 | 305 | 350 | 328,0 | ||
| Nickel, Felix | 0217 | 246 | 289 | 316 | 246 | 316 | 283,67 | |||||||
| Nickel, Rolf | 0114 | 384 | 379 | 382 | 380 | 380 | 388 | 370 | 383 | 384 | 373 | 370 | 388 | 380,3 |
| Offen, Olaf | 0117 | 344 | 352 | 354 | 356 | 337 | 361 | 343 | 325 | 345 | 325 | 361 | 346,33 | |
| Raddatz, Desiree | 0167 | 367 | 374 | 382 | 364 | 371 | 353 | 366 | 375 | 375 | 366 | 353 | 382 | 369,3 |
| Schön, Dennis | 0215 | 316 | 336 | 345 | 344 | 324 | 316 | 345 | 333,0 | |||||
| Schön, Thomas | 0044 | 345 | 370 | 359 | 372 | 365 | 384 | 370 | 362 | 371 | 345 | 384 | 366,44 | |
| Stauffenberg, Martin | 0223 | 303 | 262 | 260 | 284 | 306 | 287 | 260 | 306 | 283,67 | ||||
| Stederoth, Doris | 0069 | 372 | 362 | 358 | 352 | 359 | 367 | 371 | 377 | 356 | 357 | 352 | 377 | 363,1 |
| Weißhaar, Timm | 0199 | 373 | 375 | 375 | 373 | 372 | 381 | 378 | 379 | 375 | 356 | 356 | 381 | 373,7 |
| Zindel, Friedrich | 0164 | 360 | 353 | 367 | 347 | 356 | 340 | 363 | 348 | 358 | 335 | 335 | 367 | 352,7 |
| Kreisklasse | ||||||||||||||
| Grundklasse 2 | ||||||||||||||
| Grundklasse 3 | ||||||||||||||
| Grundklasse 5 |
Eingesetzte Schützen in der Disziplin Luftgewehr Auflage |
| Name, Vorname |
WKP-Nr.
|
DG 1
|
DG 2
|
DG 3
|
DG 4
|
DG 5
|
DG 6
|
DG 7
|
DG 8
|
DG 9
|
DG 10
|
Min.
|
Max.
|
Ø
|
| Becker, Margit | 0026 | 270 | 277 | 285 | 287 | 271 | 270 | 287 | 278,0 | |||||
| Eberhardt, Bärbel | 0140 | 250 | 278 | 264 | 250 | 278 | 264,0 | |||||||
| Krause, Gerhard | 0091 | 269 | 260 | 258 | 258 | 269 | 262,33 | |||||||
| Marth, Dieter | 0012 | 289 | 296 | 296 | 293 | 293 | 293 | 295 | 298 | 297 | 289 | 298 | 294,44 | |
| Rohmund, Helmut | 0006 | 297 | 295 | 292 | 297 | 290 | 296 | 284 | 294 | 296 | 284 | 297 | 293,44 | |
| Schirhuber, Dagmar | 0190 | 296 | 295 | 292 | 290 | 290 | 296 | 293,25 | ||||||
| Schön, Birgit | 0027 | 275 | 263 | 263 | 275 | 269,0 | ||||||||
| Sponer, Günther | 0105 | 266 | 261 | 268 | 268 | 278 | 274 | 261 | 278 | 269,17 | ||||
| Voland, Rainer | 0021 | 261 | 261 | 261 | 261,0 | |||||||||
| Zindel, Manfred | 0014 | 289 | 291 | 291 | 293 | 287 | 284 | 293 | 293 | 290 | 287 | 293 | 290,11 | |
| Kreisklasse | ||||||||||||||
| Grundklasse 3 |